Báo giá đá hoa cương màu đen 2016
Bảng báo giá thi công đá hoa cương 2016
Bảng Báo Giá Đá Màu Đen, Tất cả là Đá Tự Nhiên, đv: 1.000 đ/m2 (bếp tính mdài)
| Báo Giá Đá Granite | Bàn bếp | Cầu thang | Mặt tiền | Xuất xứ |
| Đen Ấn Độ | 1.250 | 1.350 | 1.450 | Ấn Độ |
| Đen Bazan | 950 | 1.000 | 1.250 | Tây Nguyên |
| Đen Campuchia | 870 | 950 | 1.200 | Campuchia |
| Đen Huế | 850 | 950 | 1.250 | Huế |
| Đen Lông Chuột | 750 | 850 | 1.050 | Campuchia |
| Đen Phú Yên | 900 | 1.000 | 1.250 | Phú Yên |
| Đen Kim Sa Bắp | 1.400 | 1.500 | 1.900 | Ấn Độ |
| Đen Kim Sa Trung | 1.150 | 1.250 | 1.500 | Ấn Độ |
| Báo Giá Đá Marble | Bàn bếp | Cầu thang | Mặt tiền | Xuất xứ |
| Đen Tia Chớp | 1.650 | 1.900 | 2.100 | Tây Ban Nha |
Lưu ý: Giá đá+thi công Bàn bếp=Lavabo; Mặt tiền=Tường nhà=Cột nhà; Cầu thang=Sàn nhà=Sân vườn=Tam cấp; Bàn ghế&Mộ đá có giá riêng.







